产品参数
封装形式 | R3 | R3-G | ||||
中心波长(nm) | 808 | 915 | 940 | 808 | 976 | |
光学 | 连续输出功率?Pop(W) | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 |
波长公差(nm) | ±10 | ±0.5 | ||||
光谱宽度?△λ(nm) | <6 | <0.5 | ||||
波长随温度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.03 | 0.03 | ||||
电学 | 阈值电流?Ith(A) | 2 | 1.5 | 2 | 1.4 | 0.6 |
事情电流?Iop(A) | 11 | 13 | 20 | 9 | 12 | |
事情电压?Vop(V) | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | |
微分效率ηes(W/A) | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | |
光纤 | 光纤芯径?dcore(μm) | 200 | 200 | 400 | 200 | 105 |
光纤包层直径?Dclad(μm) | 220 | 220 | 440 | 220 | 125 | |
光纤涂覆层直径?Dbuffer(μm) | 400 | 400 | 720 | 400 | 250 | |
光纤长度?L(cm) | 100 | 100±10(其他长度可定制) | ||||
数值孔径?NA | 0.22 | 0.22 | ||||
连接器 | FC/SMA905 | SMA905 |
产品应用
医疗应用
泵浦源
科研应用
激光加工
主要特点
光斑均匀
功率稳定
散热好
可靠性高
体积小
波长可选